240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数剧单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统软件 | 自整流 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG开关磁阻电动机电动机 | PMG稀土永磁电机的 |
| 轻载励磁调节器电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器的时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压中等级 | H | |
| 定子电机定子 | 两层同舟 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护品级 | IP23 | |
| RFI 仰制标准单位 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波形参数变异率 | 轻载电阻值降价格变化率<1.5% ,非线型电动机扭矩电阻值降价格变化率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电不干扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷暖空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定的电压情况报告下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据文件 | ||
| 轴径振动模式 | 任何互动交流发直流电机组机定子和转子均为静态平横,相对比较BS6861:第2环节第2.5级,为进行中的最低振功。 | |
| 轴承型号 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮承重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大超速行驶 | 2250转/几分钟的时间,定期opoke波奇饭钟的时间 | |
| 轴套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐产品的
推荐英文本文
- 医院科室、酒店餐厅抢着用的靜音变电站,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油密度带发无刷电冷水机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音生产发电弧焊接机,凭些什么让土建工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台服务器,两个频段,重卡软件平台:上柴这一款400KW静音发电厂机柜,敲破中国电能轮廓 2026-06-22
- 几台要用老的并网发电站机,这台12Kw汽油并网发电站汽轮发电装置,字体加粗架构、F级电绝缘,用久后越靠普 2026-06-19
- 初学条件可以轻松愉快运行,这台12kW柴油车生产发变频电动电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据资料中心站都在使用的发调速电发动制冷机组发动制冷机组,这台玉柴发调速电发动制冷机组发动制冷机组,不挑环境,完美无缺满足需要一些严格场景中 2026-06-18
- 载重车商务活动的电量的使用非常完美首选:玉柴600KW重油发电量工作机组,低油耗,G3效果,实现多域并选择 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电力公司切实保障,这台玉柴600KW并网发交流电动制冷机组,紧急救援备用电源亦或是矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑部+斯坦福调速电机的,这台600KW玉柴柴油发动机发电厂机的组,矿厂石油勘探等载重车的场合均在会选择 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到较高楼层手写子楼,这台500kW玉柴静音风能发直流电工作机组,新一轮采用持续高温、高海泼等一些严重工作内容 2026-06-15





