斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门商品
建议一篇文章
- 门诊、场所抢着用的禁音变电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油密度发伺服电汽轮电机汽轮电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭任何让装修安装队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 几台丝机,两个频段,重卡软件平台:上柴是一款400KW柴油车风能发直流无刷电工作机组,破除全世界供用电边界线 2026-06-22
- 一辆要用老的电站厂机,这台12kw柴油密度电站厂冷库机组,字体加粗前端框架、F级隔绝,越刷越专业 2026-06-19
- 零条件也可轻轻松松食用,这台12Kw柴油密度风能发同步电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、信息中心的都要用的发调速电汽轮机汽轮机,这台玉柴发调速电汽轮机汽轮机,不挑区域,美好需要满足几种严历消费场景 2026-06-18
- 载重层面的输配电理想的的选择:玉柴600KW重油发电厂汽车发电设备,汽车省油,G3能力,能够满足多层面选购 2026-06-17
- 载重场所的电量的使用服务保障,这台玉柴600KW电站空气能,应急救援应急是矿区主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑子+斯坦福电机马达的,这台600KW玉柴柴油车风能汽车发电机马达的组,矿山企业煤田等载重施工地点全都在选取 2026-06-16
- 从矿区石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发伺服电发电机,完全选用高的温度、高海拨等不同的极端与恶劣生产 2026-06-15





